12MP Kamili ya IP ya Muonekano wa Kamera ya Samaki-Jicho
Dimension
Vipimo
| Mfano | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Macho | Kihisi | 1/1.7" CMOS |
| Lenzi | 1.7 mm | |
| Shutter | 1/25~1/100000 | |
| Kitundu | Imerekebishwa | |
| Umbali wa IR | 20M | |
| D/N zamu | IR-CUT, Otomatiki, Muda, Udhibiti wa Kizingiti, Mzunguko | |
| DNR | 3D DNR | |
| Picha | Mtiririko Mkuu | Fish-Eye PAL:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25fps |
| 360°Mwonekano Kamili PAL:(4096×1024, 3072×768) 25fps | ||
| 180°Mwonekano Kamili PAL:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25fps | ||
| Samaki-Jicho NTSC:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360°Mwonekano Kamili NTSC:(4096×1024, 3072×768) 30fps | ||
| 180°Mwonekano Kamili NTSC:(2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30fps | ||
| Mtiririko mdogo | Fish-Eye PAL:(720×576, 352 × 288)25fps | |
| 360°Mwonekano Kamili PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180°Mwonekano Kamili PAL:(640×320, 512×256)25fps | ||
| 1PTZPAL:(320×320, 320×256)25fps | ||
| 4PTZPAL:(640×640, 512×512)25fps | ||
| NTSC ya Jicho la Samaki: (720×576, 352 × 288)30fps | ||
| 360°Mwonekano Kamili NTSC:(720×320, 720×256) 30fps | ||
| 180°Mwonekano Kamili NTSC:(640×320, 512×256) 30fps | ||
| 1PTZNTSC: (320×320, 320×256)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30fps | ||
| Mtiririko wa Tatu | Fish-Eye PAL:(1280×960, 720×576)25fps | |
| 360° Mwonekano Kamili PAL:(1280×480,720×320)25fps | ||
| 180° Mwonekano Kamili PAL:(960×480, 630×320)25fps | ||
| 1PTZPAL:(480×480,320×320)25fps | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640)25fps | ||
| NTSC ya Jicho la Samaki: (1280×960, 720×576)30fps | ||
| 360°Mwonekano Kamili NTSC:(1280×480,720×320) 30fps | ||
| 180°Mwonekano Kamili NTSC:(960×480, 630×320)30fps | ||
| 1PTZNTSC: (480×480,320×320)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640)30fps | ||
| Kuweka | Dari/Ukuta/Jedwali | |
| Pato la Picha | Uwekaji dari: hali ya jicho la samaki, hali ya mwonekano kamili ya 360°, hali ya 1PTZ, hali ya 2PTZ, hali ya 4PTZ, hali ya jicho la samaki+3PTZ | |
| Kuweka ukuta: hali ya jicho la samaki, hali ya mwonekano kamili ya 360°, hali ya 1PTZ, hali ya 2PTZ, hali ya 4PTZ, hali ya jicho la samaki+3PTZ | ||
| Uwekaji wa jedwali: hali ya jicho la samaki, hali ya kutazama 360° kamili, hali ya 1PTZ, hali ya 2PTZ, hali ya 4PTZ, hali ya jicho la samaki+3PTZ | ||
| WDR | 120dB | |
| Marekebisho ya picha | Kueneza, Mwangaza, Ulinganuzi, Ukali, Marekebisho ya Hue | |
| Picha | Mask ya Faragha, Anti-Flicker, Defog, Corridor Mode, Mirror, Zungusha, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 maeneo | |
| Kazi za Smart | Utambuzi mahiri | Kuingilia eneo, Kuvuka kwa mstari |
| Mtandao | Smart Alarming | Utambuzi wa mwendo, kuchezea video, Nje ya mtandao, hitilafu ya HDD, Migogoro ya IP, HDD Imejaa |
| Itifaki | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Itifaki ya Ufikiaji | ONVIF, Usajili wa Kiotomatiki | |
| Mkuu | Kuweka Upya Ufunguo Mmoja, Mitiririko mitatu, Ulinzi wa Pasipoti, Mapigo ya Moyo, Orodha Nyeupe/Nyeusi, Hifadhi ya ndani Nje ya Mtandao, Urejeshaji wa Nje ya mtandao, Onyesho la kukagua la Max 20ch | |
| Mfinyazo | Mfinyazo | H.264/H.265: Msingi, Wasifu Mkuu, Wasifu wa Juu, MJPEG |
| Bitrate ya Pato | 64 Kbps ~ 16Mbps | |
| Mfinyazo wa Sauti. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Bitrate ya Sauti | 8/16Kbps | |
| Kiolesura | Hifadhi | Uhifadhi wa Kadi ya TF 256G (darasa10) |
| Ingizo la Kengele | 2 Njia | |
| Pato la Kengele | 2 Njia | |
| Kiolesura cha Mawasiliano | 1*RJ45 10M/100M/1000M inayojirekebisha, 1*RS485 | |
| Ingizo la Sauti | 1ch iliyojengwa ndani ya MIC, ingizo la terminal la 1ch | |
| Pato la Sauti | Kipaza sauti cha 1ch kilichojengwa ndani, pato la 1ch | |
| Pato la Video | Pato la Mchanganyiko wa 1Vp-p (75Ω/BNC) | |
| Mkuu | Halijoto | -20 ℃ ~ 60 ℃, Unyevu chini ya 95% (hakuna ufupishaji) |
| Ugavi wa Nguvu | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Matumizi | <7W | |
| Vipimo | 137 * 42.5mm | |
| Uzito | 0.45Kg | |
